পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে আসছে। ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন জেলাগুলোর (শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও জামালপুর) ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০২৬ সালের সময়সূচি প্রকাশ করেছে। সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার করার জন্য এই পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শেরপুর জেলার রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্রথম ১০ রমজান: রহমত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১৩ মি. | ০৫:৫৭ মি. |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১৩ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১২ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১১ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ মি. | ০৬:০০ মি. |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৮ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৬ মি. | ০৬:০২ মি. |
দ্বিতীয় ১০ রমজান: মাগফিরাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১১ | ০১ মার্চ | ০৫:০৫ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১২ | ০২ মার্চ | ০৫:০৫ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ০৫:০৪ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ০৫:০৩ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ০৫:০২ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ০৫:০১ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ০৫:০০ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ০৪:৫৯ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ০৪:৫৮ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ২০ | ১০ মার্চ | ০৪:৫৭ মি. | ০৬:০৭ মি. |
শেষ ১০ রমজান: নাজাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২১ | ১১ মার্চ | ০৪:৫৬ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২২ | ১২ মার্চ | ০৪:৫৫ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ০৪:৫৪ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ০৪:৫৩ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ০৪:৫২ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ০৪:৫১ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ০৪:৫০ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ০৪:৪৯ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ০৪:৪৮ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ০৪:৪৭ মি. | ০৬:১২ মি. |
ময়মনসিংহ জেলার রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্রথম ১০ রমজান: রহমত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১১ মি. | ০৫:৫৭ মি. |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ মি. | ০৫:৫৭ মি. |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৮ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৬:০০ মি. |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৬ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৫ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৪ মি. | ০৬:০২ মি. |
দ্বিতীয় ১০ রমজান: মাগফিরাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১১ | ০১ মার্চ | ০৫:০৩ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ১২ | ০২ মার্চ | ০৫:০২ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ০৫:০২ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ০৫:০১ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ০৫:০০ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ০৪:৫৯ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ০৪:৫৮ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ০৪:৫৭ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ০৪:৫৬ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ২০ | ১০ মার্চ | ০৪:৫৫ মি. | ০৬:০৭ মি. |
শেষ ১০ রমজান: নাজাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২১ | ১১ মার্চ | ০৪:৫৪ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ২২ | ১২ মার্চ | ০৪:৫৩ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ০৪:৫২ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ০৪:৫১ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ০৪:৫০ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ০৪:৪৯ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ০৪:৪৮ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ০৪:৪৭ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ০৪:৪৬ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ০৪:৪৫ মি. | ০৬:১১ মি. |
নেত্রকোনা জেলার রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্রথম ১০ রমজান: রহমত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ মি. | ০৫:৫৫ মি. |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ মি. | ০৫:৫৫ মি. |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৮ মি. | ০৫:৫৬ মি. |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৫:৫৭ মি. |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৬ মি. | ০৫:৫৭ মি. |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৬ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৫ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৪ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৩ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০২ মি. | ০৬:০০ মি. |
দ্বিতীয় ১০ রমজান: মাগফিরাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১১ | ০১ মার্চ | ০৫:০২ মি. | ০৬:০০ মি. |
| ১২ | ০২ মার্চ | ০৫:০১ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ০৫:০০ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ০৪:৫৯ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ০৪:৫৮ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ০৪:৫৭ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ০৪:৫৬ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ০৪:৫৫ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ০৪:৫৪ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ২০ | ১০ মার্চ | ০৪:৫৩ মি. | ০৬:০৫ মি. |
শেষ ১০ রমজান: নাজাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২১ | ১১ মার্চ | ০৪:৫২ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ২২ | ১২ মার্চ | ০৪:৫১ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ০৪:৫০ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ০৪:৪৯ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ০৪:৪৮ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ০৪:৪৭ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ০৪:৪৬ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ০৪:৪৫ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ০৪:৪৪ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ০৪:৪৩ মি. | ০৬:০৯ মি. |
জামালপুর জেলার রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্রথম ১০ রমজান: রহমত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১৪ মি. | ০৫:৫৮ মি. |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১৩ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১২ মি. | ০৫:৫৯ মি. |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১১ মি. | ০৬:০০ মি. |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১১ মি. | ০৬:০০ মি. |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ মি. | ০৬:০১ মি. |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৮ মি. | ০৬:০২ মি. |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৬:০৩ মি. |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ মি. | ০৬:০৩ মি. |
দ্বিতীয় ১০ রমজান: মাগফিরাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১১ | ০১ মার্চ | ০৫:০৬ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১২ | ০২ মার্চ | ০৫:০৫ মি. | ০৬:০৪ মি. |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ০৫:০৪ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ০৫:০৩ মি. | ০৬:০৫ মি. |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ০৫:০২ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ০৫:০১ মি. | ০৬:০৬ মি. |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ০৫:০০ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ০৪:৫৯ মি. | ০৬:০৭ মি. |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ০৪:৫৮ মি. | ০৬:০৮ মি. |
| ২০ | ১০ মার্চ | ০৪:৫৭ মি. | ০৬:০৮ মি. |
শেষ ১০ রমজান: নাজাত
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২১ | ১১ মার্চ | ০৪:৫৬ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২২ | ১২ মার্চ | ০৪:৫৫ মি. | ০৬:০৯ মি. |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ০৪:৫৪ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ০৪:৫৩ মি. | ০৬:১০ মি. |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ০৪:৫২ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ০৪:৫১ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ০৪:৫০ মি. | ০৬:১১ মি. |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ০৪:৪৯ মি. | ০৬:১২ মি. |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ০৪:৪৮ মি. | ০৬:১২ মি. |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ০৪:৪৭ মি. | ০৬:১৩ মি. |
উপসংহার
রমজান আমাদের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। এই সময়সূচিটি আপনার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই সঠিক সময়ে রোজা পালন করতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমিন।
উৎস: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)
“I’m Md Parvez Hossen, a professional blogger and SEO expert living in the USA. As the driving force behind Banglakathan.com, I’m dedicated to delivering highly relevant, accurate, and authoritative content. My goal is to ensure readers always find the reliable information they need.”
