ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে বিএনপি জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ডেটাশিট যাচাই করে দেখা গেছে, ৩০০টি আসনের মধ্যে বিএনপি জোট ২১৩টি আসনে এবং জামায়াত জোট ৭৬টি আসনে জয়লাভ করেছে।
এই আর্টিকেলে প্রতিটি আসনের ফলাফল ইমেজ থেকে ভেরিফাই করে বিভাগওয়ারী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সারসংক্ষেপ
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত এবং যাচাইকৃত ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো:
| দলের নাম / জোট | প্রাপ্ত আসন | বিস্তারিত (শরিক দল) |
| বিএনপি জোট | ২১৩ টি | বিএনপি (একক), বিজেপি (১), গণঅধিকার পরিষদ (১), গণসংহতি আন্দোলন (১), এনডিএম (১) |
| জামায়াত জোট | ৭৬ টি | জামায়াত (একক), এনসিপি (৬), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (২) |
| ইসলামী আন্দোলন | ০১ টি | – |
| স্বতন্ত্র | ০৭ টি | – |
| স্থগিত | ০১ টি | শেরপুর-৩ |
| ফলাফল পাওয়া যায়নি | ০২ টি | নওগাঁ-৫ ও ঢাকা-৪ |
| সর্বমোট | ৩০০ টি |
৩০০ আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল (বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক)
নিচে প্রতিটি আসনের ফলাফল যাচাই-বাছাই করে উপস্থাপন করা হলো:
রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ (আসন ১-৯১)
উত্তরাঞ্চলে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। বিশেষ করে রংপুর ও গাইবান্ধায় জামায়াতের ভালো অবস্থান দেখা গেছে।
| সংসদীয় আসন | বিজয়ী দল | মন্তব্য/শরিক |
| পঞ্চগড় ১-২, ঠাকুরগাঁও ১-৩ | বিএনপি | |
| দিনাজপুর ১-৪ | বিএনপি | |
| দিনাজপুর-৫ | স্বতন্ত্র | |
| দিনাজপুর-৬ | বিএনপি | |
| নীলফামারী ১-৪ | জামায়াত | |
| লালমনিরহাট ১-৩ | বিএনপি | |
| রংপুর ১-৩ | জামায়াত | |
| রংপুর-৪ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| রংপুর ৫-৬, কুড়িগ্রাম ১ | জামায়াত | |
| কুড়িগ্রাম-২ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| কুড়িগ্রাম ৩-৪, গাইবান্ধা ১-৩ | জামায়াত | |
| গাইবান্ধা-৪ | বিএনপি | |
| গাইবান্ধা-৫, জয়পুরহাট-১ | জামায়াত | |
| জয়পুরহাট ২, বগুড়া ১-৭ | বিএনপি | সবকটি আসনে বিএনপি |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১-৩ | জামায়াত | |
| নওগাঁ-১ | বিএনপি | |
| নওগাঁ-২ | জামায়াত | |
| নওগাঁ ৩-৪ | বিএনপি | |
| নওগাঁ-৫ | ফলাফল পাওয়া যায়নি | তালিকায় ফাঁকা |
| নওগাঁ-৬ | বিএনপি | |
| রাজশাহী-১ | জামায়াত | |
| রাজশাহী ২-৩ | বিএনপি | |
| রাজশাহী-৪ | জামায়াত | |
| রাজশাহী ৫-৬, নাটোর ১-৪, সিরাজগঞ্জ ১-২ | বিএনপি | |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | বিএনপি | |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | জামায়াত | |
| সিরাজগঞ্জ ৫-৬ | বিএনপি | |
| পাবনা-১ | জামায়াত | |
| পাবনা-২ | বিএনপি | |
| পাবনা ৩-৪ | জামায়াত | |
| পাবনা-৫ | বিএনপি | |
| মেহেরপুর ১-২ | জামায়াত | |
| কুষ্টিয়া-১ | বিএনপি | |
| কুষ্টিয়া ২-৪, চুয়াডাঙ্গা ১-২ | জামায়াত | |
| ঝিনাইদহ-১ | বিএনপি | |
| ঝিনাইদহ ২-৪, যশোর ১-২ | জামায়াত | |
| যশোর-৩ | বিএনপি | |
| যশোর ৪-৬ | জামায়াত | |
| মাগুরা-১ | বিএনপি |
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ (আসন ৯২-১২৮)
দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল বিভাগে বিএনপির একচেটিয়া আধিপত্য দেখা গেছে। তবে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে জামায়াত শক্তিশালী।
| সংসদীয় আসন | বিজয়ী দল | মন্তব্য/শরিক |
| মাগুরা-২, নড়াইল-১ | বিএনপি | |
| নড়াইল-২, বাগেরহাট ১-২ | জামায়াত | |
| বাগেরহাট-৩ | বিএনপি | |
| বাগেরহাট-৪ | জামায়াত | |
| খুলনা-১ | বিএনপি | |
| খুলনা-২ | জামায়াত | |
| খুলনা ৩-৫ | বিএনপি | |
| খুলনা-৬, সাতক্ষীরা ১-৪ | জামায়াত | সবকটি জামায়াত |
| বরগুনা-১ | ইসলামী আন্দোলন | একমাত্র আসন |
| বরগুনা-২, পটুয়াখালী-১ | বিএনপি | |
| পটুয়াখালী-২ | জামায়াত | |
| পটুয়াখালী-৩ | বিএনপি জোট | (গণঅধিকার পরিষদ) |
| পটুয়াখালী-৪ | বিএনপি | |
| ভোলা-১ | বিএনপি জোট | (বিজেপি) |
| ভোলা ২-৪, বরিশাল ১-৬, ঝালকাঠি ১-২ | বিএনপি | সবকটি বিএনপি |
| পিরোজপুর-১ | জামায়াত | |
| পিরোজপুর-২ | বিএনপি |
ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ (আসন ১২৯-২১৯)
এই অঞ্চলে মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে। ঢাকায় জামায়াত ও এনডিএম-এর উপস্থিতি থাকলেও টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদীতে বিএনপি এগিয়ে।
| সংসদীয় আসন | বিজয়ী দল | মন্তব্য/শরিক |
| পিরোজপুর-৩, টাঙ্গাইল ১-২ | বিএনপি | |
| টাঙ্গাইল-৩ | স্বতন্ত্র | |
| টাঙ্গাইল ৪-৮, জামালপুর ১-৫ | বিএনপি | |
| শেরপুর-১ | জামায়াত | |
| শেরপুর-২ | বিএনপি | |
| শেরপুর-৩ | স্থগিত | ফলাফল স্থগিত |
| ময়মনসিংহ-১ | স্বতন্ত্র | |
| ময়মনসিংহ-২ | জামায়াত জোট | (খেলাফত মজলিস) |
| ময়মনসিংহ ৩-৫ | বিএনপি | |
| ময়মনসিংহ-৬ | জামায়াত | |
| ময়মনসিংহ ৭-১১, নেত্রকোনা ১-৪ | বিএনপি | |
| নেত্রকোনা-৫ | জামায়াত | |
| কিশোরগঞ্জ ১-৪ | বিএনপি | |
| কিশোরগঞ্জ-৫ | স্বতন্ত্র | |
| কিশোরগঞ্জ-৬, মানিকগঞ্জ ১-৩, মুন্সীগঞ্জ ১-৩, ঢাকা ১-৩ | বিএনপি | |
| ঢাকা-৪ | ফলাফল পাওয়া যায়নি | তালিকায় ফাঁকা |
| ঢাকা-৫ | জামায়াত | |
| ঢাকা ৬-১০ | বিএনপি | |
| ঢাকা-১১ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| ঢাকা-১২ | জামায়াত | |
| ঢাকা-১৩ | বিএনপি জোট | (এনডিএম) |
| ঢাকা ১৪-১৬ | জামায়াত | |
| ঢাকা ১৭-২০, গাজীপুর ১-৩ | বিএনপি | |
| গাজীপুর-৪ | জামায়াত | |
| গাজীপুর-৫, নরসিংদী ১-৫, নারায়ণগঞ্জ ১-৩ | বিএনপি | |
| নারায়ণগঞ্জ-৪ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| নারায়ণগঞ্জ-৫, রাজবাড়ী ১-২ | বিএনপি | |
| ফরিদপুর-১ | জামায়াত | |
| ফরিদপুর ২-৪, গোপালগঞ্জ ১-৩ | বিএনপি | |
| মাদারীপুর-১ | জামায়াত জোট | (খেলাফত মজলিস) |
| মাদারীপুর-২ | বিএনপি |
সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ (আসন ২২০-৩০০)
সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিএনপি একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারেও ধানের শীষের জয়জয়কার।
| সংসদীয় আসন | বিজয়ী দল | মন্তব্য/শরিক |
| মাদারীপুর-৩, শরীয়তপুর ১-৩, সুনামগঞ্জ ১-৫, সিলেট ১-৩ | বিএনপি | |
| সিলেট-৪ | বিএনপি | |
| সিলেট-৫ | জামায়াত | |
| সিলেট-৬, মৌলভীবাজার ১-৪, হবিগঞ্জ ১-৪, বি-বাড়িয়া-১ | বিএনপি | |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | স্বতন্ত্র | |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩-৫ | বিএনপি | |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | বিএনপি জোট | (গণসংহতি আন্দোলন) |
| কুমিল্লা ১-৩ | বিএনপি | |
| কুমিল্লা-৪ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| কুমিল্লা ৫-৬ | বিএনপি | |
| কুমিল্লা-৭ | স্বতন্ত্র | |
| কুমিল্লা ৮-১০ | বিএনপি | |
| কুমিল্লা-১১ | জামায়াত | |
| চাঁদপুর ১-৩ | বিএনপি | |
| চাঁদপুর-৪ | স্বতন্ত্র | |
| চাঁদপুর-৫, ফেনী ১-৩, নোয়াখালী ১-৫ | বিএনপি | |
| নোয়াখালী-৬ | জামায়াত জোট | (এনসিপি) |
| লক্ষ্মীপুর ১-৪, চট্টগ্রাম ১-১৪ | বিএনপি | সবকটি বিএনপি |
| চট্টগ্রাম ১৫-১৬ | জামায়াত | |
| কক্সবাজার ১-৪, পার্বত্য জেলা ৩টি | বিএনপি | সবকটি বিএনপি |
বিশেষ তথ্য ও বিশ্লেষণ
- স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তালিকা (৭ জন): দিনাজপুর-৫, টাঙ্গাইল-৩, ময়মনসিংহ-১, কিশোরগঞ্জ-৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, কুমিল্লা-৭, এবং চাঁদপুর-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।
- বিএনপির শরিকদের সাফল্য: বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছেন—বিজেপি (ভোলা-১), গণঅধিকার পরিষদ (পটুয়াখালী-৩), গণসংহতি আন্দোলন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬), এবং এনডিএম (ঢাকা-১৩)।
- জামায়াতের শরিকদের সাফল্য: জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে এনসিপি ৬টি আসনে (রংপুর-৪, কুড়িগ্রাম-২, ঢাকা-১১, নারায়ণগঞ্জ-৪, কুমিল্লা-৪, নোয়াখালী-৬) এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২টি আসনে (ময়মনসিংহ-২, মাদারীপুর-১) জয়লাভ করেছে।
দ্রষ্টব্য: এই ফলাফলটি সম্পূর্ণভাবে আপনার আপলোড করা ইমেজ এবং ডেটাশিট থেকে যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের পর এটি আইনি ভিত্তি পাবে।
“I’m Md Parvez Hossen, a professional blogger and SEO expert living in the USA. As the driving force behind Banglakathan.com, I’m dedicated to delivering highly relevant, accurate, and authoritative content. My goal is to ensure readers always find the reliable information they need.”

